Variazione degli Indici Istat nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati senza tabacchi

Anno 2024

Mese Indici base 2015 = 100 Var. % mensili Var. % annuali Var. % biennali
gennaio 119,3 +0,3 +0,8 +10,8
febbraio 119,3 0,0 +0,7 +9,7
marzo 119,4 +0,1 +1,2 +8,6
aprile 119,3 -0,1 +0,8 +8,8
maggio 119,5 +0,2 +0,8 +8,0
giugno 119,5 0,0 +0,8 +6,8
luglio 120,0 +0,4 +1,1 +6,9
agosto 120,1 +0,1 +0,8 +6,1
settembre 120,0 -0,1 +0,6 +5,7
ottobre 120,1 +0,1 +0,8 +2,5

 

Anno 2023

Mese Indici base 2015 = 100 Var. % mensili Var. % annuali Var. % biennali
gennaio 118,3 +0,1 +9,8 +15,0
febbraio 118,5 +0,2 +8,9 +15,0
marzo 118,0 -0,4 +7,4 +14,2
aprile 118,4 +0,3 +7,9 +14,2
maggio 118,6 +0,2 +7,2 +14,5
giugno 118,6 0,0 +6,0 +14,3
luglio 118,7 +0,1 +5,7 +13,9
agosto 119,1 +0,3 +5,2 +13,8
settembre 119,3 +0,2 +5,1 +14,2
ottobre 119,2 -0,1 +1,7 +13,4
novembre 118,7 -0,4 +0,7 +12,3
dicembre 118,9 +0,2 +0,6 +12,0

 

Anno 2022

Mese Indici base 2015 = 100 Var. % mensili Var. % annuali Var. % biennali
gennaio 107,7 +1,4 +4,7 +4,9
febbraio 108,8 +1,0 +5,6 +6,1
marzo 109,9 +1,0 +6,4 +7,1
aprile 109,7 -0,2 +5,8 +7,0
maggio 110,6 +0,8 +6,8 +8,1
giugno 111,9 +1,2 +7,8 +9,3
luglio 112,3 +0,4 +7,8 +9,8
agosto 113,2 +0,8 +8,1 +10,4
settembre 113,5 +0,3 +8,6 +11,4
ottobre 117,2 +3,3 +11,5 +14,9
novembre 117,9 +0,6 +11,5 +15,6
dicembre 118,2 +0,3 +11,3 +15,5

 

Anno 2021

Mese Indici base 2015 = 100 Var. % mensili Var. % annuali Var. % biennali
gennaio 102,9 +0,6 +0,2 +0,7
febbraio 103,0 +0,1 +0,5 +0,7
marzo 103,3 +0,3 +0,7 +0,8
aprile 103,7 +0,4 +1,2 +1,1
maggio 103,6  -0,1 +1,3 +0,9
giugno 103,8 +0,2 +1,4 +1,1
luglio 104,2 +0,4 +1,9 +1,5
agosto 104,7 +0,5 +2,1 +1,5
settembre 104,5 +0,2 +2,6 +2,0
ottobre 105,1 +0,6 +3,0 +2,6
novembre 105,7 +0,6 +3,6 +3,3
dicembre 106,2 +0,5 +3,8 +3,6

 

Anno 2020

Mese Indici base 2015 = 100 Var. % mensili Var. % annuali Var. % biennali
gennaio 102,7 +0,2 +0,5 +1,2
febbraio 102,5 -0,2 +0,2 +1,0
marzo 102,6 +0,1 +0,1 +0,9
aprile 102,5 -0,1 -0,1 +0,8
maggio 102,3 -0,2 -0,4 +0,3
giugno 102,4 +0,1 -0,3 +0,2
luglio 102,3 -0,1 -0,4 -0,2
agosto 102,5 +0,2 -0,7 -0,4
settembre 101,9 -0,6 -0,6 -0,5
ottobre 102,0 +0,1 -0,4 -0,4
novembre 102,0 0,0 -0,3 -0,2
dicembre 102,3 +0,3 -0,2 +0,2

 

Anno 2019

Mese Indici base 2015 = 100 Var. % mensili Var. % annuali Var. % biennali
gennaio 102,2 +0,1 +0,7 +1,6
febbraio 102,3 +0,1 +0,8 +1,3
marzo 102,5 +0,2 +0,8 +1,5
aprile 102,6 +0,1 +0,9 +1,3
maggio 102,7 +0,1 +0.7 +1,6
giugno 102,7 0,0 +0,5 +1,7
luglio 102,7 0,0 +0,2 +1,7
agosto 103,2 +0,5 +0,3 +1,8
settembre 102,5 -0,7 +0,1 +1,4
ottobre 102,4 -0,1 +0,0 +1,5
novembre 102,3 -0,1 +0,1 +1,5
dicembre 102,5 +0,2 +0,4 +1,4

 

Anno 2018

Mese Indici base 2015 = 100 Var. % mensili Var. % annuali Var. % biennali
gennaio 101,5 +0,4 +0,9 +1,8
febbraio 101,5 0,0 +0,5 +2,0
marzo 101,7 +0,2 +0,7 +2,1
aprile 101,7 0,0 +0,4 +2,1
maggio 102,0 +0,3 +0,9 +2,3
giugno 102,2 +0,2 +1,2 +2,3
luglio 102,5 +0,3 +1,5 +2,5
agosto 102,9 +0,4 +1,5 +2,7
settembre 102,4 -0,5 +1,3 +2,4
ottobre 102,4 0,0 +1,5 +2,4
novembre 102,2 -0,2 +1,4 +2,2
dicembre 102,1 -0,1 +1,0 +1,8

 

Anno 2017

Mese Indici base 2015 = 100 Var. % mensili Var. % annuali Var. % biennali
gennaio 100,6 +0,3 +0,9 +1,2
febbraio 101,0 +0,4 +1,5 +1,3
marzo 101,0 0,0 +1,4 +1,1
aprile 101,3 +0,3 +1,7 +1,3
maggio 101,1 -0,2 +1,4 +1,0
giugno 101,0 -0,1 +1,1 +0,8
luglio 101,0 0,0 +1,0 +0,9
agosto 101,4 +0,4 +1,2 +1,1
settembre 101,1 -0,3 +1,1 +1,2
ottobre 100,9 -0,2 +0,9 +0,8
novembre 100,8 -0,1 +0,8 +0,9
dicembre 101,1 +0,3 +0,8 +1,2

 

Anno 2016

Mese Indici base 2015 = 100 Var. % mensili Var. % annuali Var. % biennali
gennaio 99,7 -0,2 +0,3 -0,5
febbraio 99,5 -0,2 -0,2 -0,6
marzo 99,6 +0,1 -0,3 -0,5
aprile 99,6 0,0 -0,4 -0,7
maggio 99,7 +0,1 -0,4 -0,5
giugno 99,9 +0,2 -0,3 -0,4
luglio 100,0 +0,1 -0,1 -0,2
agosto 100,2 +0,2 -0,1 -0,2
settembre 100,0 -0,2 +0,1 0,0
ottobre 100,0 0,0 -0,1 -0,1
novembre 100,0 0,0 +0,1 +0,1
dicembre 100,3 +0,3 +0,4 +0,4

 

Anno 2015

Mese Indici base 2010 = 100 Var. % mensili Var. % annuali Var. % biennali
gennaio 106,5 -0,5 -0,7 -0,2
febbraio 106,8 +0,3 -0,4 +0,1
marzo 107,0 +0,2 -0,2 +0,1
aprile 107,1 +0,1 -0,3 +0,2
maggio 107,2 +0,1 -0,1 +0,3
giugno 107,3 +0,1 -0,1 +0,2
luglio 107,2 -0,1 -0,1 0,0
agosto 107,4 +0,2 -0,1 -0,2
settembre 107,0 -0,4 -0,1 -0,2
ottobre 107,2 +0,2 0,0 +0,1
novembre 107,0 -0,2 0,0 +0,2
dicembre 107,0 0,0 0,0 -0,1

 

Anno 2014

Mese Indici base 2010 = 100 Var. % mensili Var. % annuali Var. % biennali
gennaio 107,3 +0,2 +0,6 +2,8
febbraio 107,2 -0,1 +0,5 +2,3
marzo 107,2 0,0 +0,3 +1,9
aprile 107,4 +0,2 +0,5 +1,6
maggio 107,3 -0,1 +0,4 +1,6
giugno 107,4 +0,1 +0,3 +1,5
luglio 107,3 -0,1 +0,1 +1,3
agosto 107,5 +0,2 -0,1 +1,0
settembre 107,1 -0,4 -0,1 +0,7
ottobre 107,2 +0,1 +0,1 +0,8
novembre 107,0 -0,2 +0,2 +0,8
dicembre 107,0 0,0 -0,1 +0,5

 

Anno 2013

Mese Indici base 2010 = 100 Var. % mensili Var. % annuali Var. % biennali
gennaio 106,7 +0,2 +2,2 +5,4
febbraio 106,7 +0,0 +1,8 +5,1
marzo 106,9 +0,2 +1,6 +4,9
aprile 106,9 0,0 +1,1 +4,4
maggio 106,9 0,0 +1,2 +4,3
giugno 107,1 +0,2 +1,2 +4,4
luglio 107,2 +0,1 +1,2 +4,2
agosto 107,6 +0,4 +1,1 +4,3
settembre 107,2 -0,4 +0,8 +3,9
ottobre 107,1 -0,1 +0,7 +3,4
novembre 106,8 -0,3 +0,6 +3,0
dicembre 107,1 +0,3 +0,6 +3,0

 

Anno 2012

Mese Indici base 2010 = 100 Var. % mensili Var. % annuali Var. % biennali
gennaio 104,4 +0,4 +3,2 +5,4
febbraio 104,8 +0,4 +3,3 +5,6
marzo 105,2 +0,4 +3,2 +5,8
aprile 105,7 +0,5 +3,2 +5,9
maggio 105,6 -0,1 +3,0 +5,8
giugno 105,8 +0,2 +3,1 +6,0
luglio 105,9 +0,1 +2,9 +5,7
agosto 106,4 +0,5 +3,1 +5,9
settembre 106,4 +0,0 +3,1 +6,2
ottobre 106,4 +0,0 +2,7 +6,0
novembre 106,2 -0,2 +2,4 +5,7
dicembre 106,5 +0,3 +2,4 +5,7

 

Anno 2011

Mese Indici base 2010 = 100 Var. % mensili Var. % annuali Var. % biennali
gennaio 101,2 +0,4 +2,2 +3,5
febbraio 101,5 +0,3 +2,3 +3,6
marzo 101,9 +0,4 +2,5 +4,0
aprile 102,4 +0,5 +2,6 +4,3
maggio 102,5 +0,1 +2,6 +4,2
giugno 102,6 +0,1 +2,7 +4,1
luglio 102,9 +0,3 +2,7 +4,4
agosto 103,2 +0,3 +2,8 +4,3
settembre 103,2 +0,0 +3,0 +4,6
ottobre 103,6 +0,4 +3,2 +5,0
novembre 103,7 +0,4 +3,2 +5,0
dicembre 104,0 +0,3 +3,2 +5,1

 

Anno 2010

Mese Indici base 1995 = 100 Var. % mensili Var. % annuali Var. % biennali
gennaio 136,0 +0,1 +1,3 +2,9
febbraio 136,2 +0,1 +1,3 +2,8
marzo 136,5 +0,2 +1,5 +2,5
aprile 137,0 +0,4 +1,6 +2,6
maggio 137,1 +0,1 +1,5 +2,2
giugno 137,1 +0,0 +1,3 +1,7
luglio 137,6 +0,4 +1,7 +1,6
agosto 137,9 +0,2 +1,5 +1,8
settembre 137,5 -0,3 +1,6 +1,7
ottobre 137,8 +0,2 +1,7 +1,9
novembre 137,9 +0,1 +1,7 +2,4
dicembre 138,4 +0,4 +1,9 +2,9

 

Anno 2009

Mese Indici base 1995 = 100 Var. % mensili Var. % annuali Var. % biennali
gennaio 134,2 -0,2 +1,5 +4,4
febbraio 134,5 +0,2 +1,5 +4,4
marzo 134,5 +0,0 +1,0 +4,3
aprile 134,8 +0,2 +1,0 +4,3
maggio 135,1 +0,2 +0,7 +4,2
giugno 135,3 +0,1 +0,4 +4,2
luglio 135,3 +0,0 -0,1 +3,9
agosto 135,8 +0,4 +0,2 +4,1
settembre 135,4 -0,3 +0,1 +3,8
ottobre 135,5 +0,1 +0,2 +3,6
novembre 135,6 +0,1 +0,7 +3,3
dicembre 135,8 +0,1 +1,0 +3,0

 

Anno 2008

Mese Indici base 1995 = 100 Var. % mensili Var. % annuali Var. % biennali
gennaio 132,2 +0,3 +2,9 +4,4
febbraio 132,5 +0,2 +2,9 +4,4
marzo 133,2 +0,5 +3,3 +4,8
aprile 133,5 +0,2 +3,3 +4,8
maggio 134,2 +0,5 +3,5 +5,0
giugno 134,8 +0,4 +3,8 +5,4
luglio 135,4 +0,4 +4,0 +5,6
agosto 135,5 +0,1 +3,9 +5,5
settembre 135,2 -0,2 +3,7 +5,3
ottobre 135,2 +0,0 +3,4 +5,5
novembre 134,7 -0,4 +2,6 +5,0
dicembre 134,5 -0,1 +2,0 +4,8

 

Anno 2007

Mese Indici base 1995 = 100 Var. % mensili Var. % annuali Var. % biennali
gennaio 128,5 +0,1 +1,5 +3,7
febbraio 128,8 +0,2 +1,5 +3,6
marzo 129,0 +0,2 +1,5 +3,6
aprile 129,2 +0,2 +1,4 +3,4
maggio 129,6 +0,3 +1,4 +3,6
giugno 129,9 +0,2 +1,6 +3,7
luglio 130,2 +0,2 +1,6 +3,7
agosto 130,4 +0,2 +1,6 +3,7
settembre 130,4 +0,0 +1,6 +3,6
ottobre 130,8 +0,3 +2,0 +3,7
novembre 131,3 +0,4 +2,3 +4,1
dicembre 131,8 +0,4 +2,6 +4,4

 

Anno 2006

Mese Indici base 1995 = 100 Var. % mensili Var. % annuali Var. % biennali
gennaio 126,6 +0,2 +2,2 +3,8
febbraio 126,9 +0,2 +2,1 +3,7
marzo 127,1 +0,2 +2,1 +3,8
aprile 127,4 +0,2 +2,0 +3,7
maggio 127,8 +0,3 +2,2 +3,9
giugno 127,9 +0,1 +2,1 +3,7
luglio 128,2 +0,2 +2,1 +3,9
agosto 128,4 +0,2 +2,1 +3,9
settembre 128,4 +0,0 +2,0 +3,9
ottobre 128,2 -0,2 +1,7 +3,7
novembre 128,3 +0,1 +1,7 +3,6
dicembre 128,4 +0,1 +1,7 +3,6

 

Anno 2005

Mese Indici base 1995 = 100 Var. % mensili Var. % annuali Var. % biennali
gennaio 123,9 +0,0 +1,6 +3,6
febbraio 124,3 +0,3 +1,6 +3,8
marzo 124,5 +0,2 +1,6 +3,6
aprile 124,9 +0,3 +1,7 +3,7
maggio 125,1 +0,2 +1,7 +3,8
giugno 125,3 +0,2 +1,6 +3,9
luglio 125,6 +0,2 +1,8 +3,9
agosto 125,8 +0,2 +1,8 +3,9
settembre 125,9 +0,1 +1,9 +3,7
ottobre 126,1 +0,2 +2,0 +3,8
novembre 126,1 +0,0 +1,8 +3,5
dicembre 126,3 +0,2 +1,9 +3,7

 

Anno 2004

Mese Indici base 1995 = 100 Var. % mensili Var. % annuali Var. % biennali
gennaio 122,0 +0,2 +2,0 +4,7
febbraio 122,4 +0,3 +2,2 +4,7
marzo 122,5 +0,1 +1,9 +4,5
aprile 122,8 +0,2 +2,0 +4,5
maggio 123,0 +0,2 +2,1 +4,5
giugno 123,3 +0,2 +2,2 +4,6
luglio 123,4 +0,1 +2,1 +4,6
agosto 123,6 +0,2 +2,1 +4,6
settembre 123,6 +0,0 +1,8 +4,4
ottobre 123,6 +0,0 +1,7 +4,1
novembre 123,9 +0,2 +1,7 +4,1
dicembre 123,9 +0,0 +1,7 +4,0

 

Anno 2003

Mese Indici base 1995 = 100 Var. % mensili Var. % annuali Var. % biennali
gennaio 119,6 +0,4 +2,7 +5,0
febbraio 119,8 +0,2 +2,5 +4,8
marzo 120,2 +0,3 +2,6 +5,1
aprile 120,4 +0,2 +2,5 +4,9
maggio 120,5 +0,1 +2,4 +4,7
giugno 120,6 +0,1 +2,3 +4,6
luglio 120,9 +0,2 +2,5 +4,9
agosto 121,1 +0,2 +2,5 +5,0
settembre 121,4 +0,2 +2,5 +5,2
ottobre 121,5 +0,1 +2,4 +5,0
novembre 121,8 +0,2 +2,4 +5,1
dicembre 121,8 +0,0 +2,3 +5,0

 

Anno 2002

Mese Indici base 1995 = 100 Var. % mensili Var. % annuali Var. % biennali
gennaio 116,5 +0,4 +2,3 +5,4
febbraio 116,9 +0,3 +2,3 +5,3
marzo 117,2 +0,3 +2,4 +5,3
aprile 117,5 +0,3 +2,4 +5,5
maggio 117,7 +0,2 +2,3 +5,4
giugno 117,9 +0,2 +2,3 +5,2
luglio 118,0 +0,1 +2,3 +5,1
agosto 118,2 +0,2 +2,5 +5,3
settembre 118,4 +0,2 +2,6 +5,2
ottobre 118,7 +0,3 +2,6 +5,2
novembre 119,0 +0,3 +2,7 +5,0
dicembre 119,1 +0,1 +2,7 +5,0

 

Anno 2001

Mese Indici base 1995 = 100 Var. % mensili Var. % annuali Var. % biennali
gennaio 113,9 +0,4 +3,1 +5,3
febbraio 114,3 +0,4 +3,0 +5,4
marzo 114,4 +0,1 +2,8 +5,3
aprile 114,8 +0,3 +3,1 +5,3
maggio 115,1 +0,3 +3,0 +5,4
giugno 115,3 +0,2 +2,9 +5,6
luglio 115,3 +0,0 +2,7 +5,4
agosto 115,3 +0,0 +2,7 +5,4
settembre 115,4 +0,1 +2,6 +5,2
ottobre 115,7 +0,3 +2,6 +5,3
novembre 115,9 +0,2 +2,3 +5,1
dicembre 116,0 +0,1 +2,3 +5,1

 

Anno 2000

Mese Indici base 1995 = 100 Var. % mensili Var. % annuali Var. % biennali
gennaio 110,5 +0,1 +2,1 +3,5
febbraio 111,0 +0,5 +2,4 +3,6
marzo 111,3 +0,3 +2,5 +3,9
aprile 111,4 +0,1 +2,2 +3,8
maggio 111,7 +0,3 +2,3 +3,9
giugno 112,1 +0,4 +2,7 +4,2
luglio 112,3 +0,2 +2,7 +4,4
agosto 112,3 +0,0 +2,7 +4,3
settembre 112,5 +0,2 +2,6 +4,4
ottobre 112,8 +0,3 +2,6 +4,4
novembre 113,3 +0,4 +2,7 +4,8
dicembre 113,4 +0,1 +2,7 +4,9

 

Anno 1999

Mese Indici base 1995 = 100 Var. % mensili Var. % annuali Var. % biennali
gennaio 108,2 +0,1 +1,3 +2,9
febbraio 108,4 +0,2 +1,2 +3,0
marzo 108,6 +0,2 +1,4 +3,1
aprile 109,0 +0,4 +1,6 +3,4
maggio 109,2 +0,2 +1,6 +3,3
giugno 109,2 +0,0 +1,5 +3,3
luglio 109,4 +0,2 +1,7 +3,5
agosto 109,4 +0,0 +1,6 +3,5
settembre 109,7 +0,3 +1,8 +3,6
ottobre 109,9 +0,2 +1,8 +3,5
novembre 110,3 +0,4 +2,0 +3,6
dicembre 110,4 +0,1 +2,1 +3,7

 

Anno 1998

Mese Indici base 1995 = 100 Var. % mensili Var. % annuali Var. % biennali
gennaio 106,8 +0,3 +1,6 +4,3
febbraio 107,1 +0,3 +1,8 +4,3
marzo 107,1 +0,0 +1,7 +4,0
aprile 107,3 +0,2 +1,8 +3,6
maggio 107,5 +0,2 +1,7 +3,4
giugno 107,6 +0,1 +1,8 +3,3
luglio 107,6 +0,0 +1,8 +3,5
agosto 107,7 +0,1 +1,9 +3,5
settembre 107,8 +0,1 +1,8 +3,3
ottobre 108,0 +0,2 +1,7 +3,3
novembre 108,1 +0,1 +1,5 +3,1
dicembre 108,1 +0,0 +1,5 +3,1

Azioni sul documento

pubblicato il 19/11/2013 ultima modifica 15/11/2024