Modena Fiere
R.E.A. | MO 281649 |
Denominazione | Modena Fiere S.r.l. |
Sede | Modena |
Attività | Organizzazione di fiere ed esposizioni |
Link | www.modenafiere.it |
Dati economici al 31/12/2014 Aggiornamento schede al 16/07/2015 |
Dati economici al 31/12/2015 Aggiornamento schede al 30/08/2016 |
Dati economici al 31/12/2016 Aggiornamento schede al 19/07/2017 |
Dati economici al 31/12/2017 Aggiornamento schede al 20/07/2018 |
Dati economici al 31/12/2018 Aggiornamento schede al 12/08/2019 |
|
---|---|---|---|---|---|
Capitale della società | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 770.000,00 | 770.000,00 | 770.000,00 |
% del capitale sociale posseduto | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 14,61 |
Quota camerale | 248.333,33 | 248.333,33 | 112.480,39 | 112.480,39 | 112.480,39 |
Durata dell'impegno | 31/12/2050 | 31/12/2050 | 31/12/2050 | 31/12/2050 | 31/12/2050 |
Risultato di bilancio | 2012: 20.565 2013: 123.590 2014: -250.074 |
2013: 123.590 2014: -250.074 2015: -380.120 |
2014: -250.074 2015: -380.120 2016: 3.432 |
2015: -380.120 2016: 3.432 2017: 3.202 |
2016: 3.432 2017: 3.202 2018: -54.667 |
Onere complessivo a carico del bilancio | 242.250,00 | 203.660,00 | 200.000,00 | 173.659,68 | 192.653,86 |
N. rappresentanti camerali negli organi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rappresentanti camerali negli organi | |||||
Carica ricoperta | |||||
Compensi dei rappresentanti camerali negli organi di governo | |||||
Amministratori | Panzani Alfonso (Presidente), Fantuzzi Paolo (Amministratore Delegato), Cottafavi Ennio, Toschi Massimo, Ragonesi Gianfranco | Panzani Alfonso (Presidente), Fantuzzi Paolo (Amministratore Delegato), Cottafavi Ennio, Toschi Massimo, Baldaccini Angelo | Panzani Alfonso (Presidente), Fantuzzi Paolo (Amministratore Delegato), Cottafavi Ennio, Toschi Massimo, Baldaccini Angelo | Panzani Alfonso (Presidente), Fantuzzi Paolo, Cottafavi Ennio, Toschi Massimo, Baldaccini Angelo | Panzani Alfonso (Presidente), Cottafavi Ennio, Toschi Massimo, Baldaccini Angelo, Momoli Marco |
Trattamento economico | n.d. | Presidente : € 15.0000 Lordi + Gettoni di Presenza Amministratore Delegato : € 10.000,00 lordi + Gettoni di presenza Altri Consiglieri : Gettone di presenza per ogni riunione di Consiglio * GETTONE DI PRESENZA: € 300,00 lordi |
Presidente : € 15.0000 Lordi + Gettoni di Presenza Amministratore Delegato : € 10.000,00 lordi + Gettoni di presenza Altri Consiglieri : Gettone di presenza per ogni riunione di Consiglio * GETTONE DI PRESENZA: € 300,00 lordi |
n.d. | n.d. |