Job camere
R.E.A. | PD 363191 |
Sede | Padova |
Attività | Agenzia di fornitura di lavoro temporaneo (interinale), attività di fornitura e gestione risorse umane, servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di personale |
Link | www.jobcamere.it |
Dati economici al 31/12/2014 Aggiornamento schede al 16/07/2015 |
Dati economici al 31/12/2015 Aggiornamento schede al 30/08/2016 |
Dati economici al 31/12/2016 Aggiornamento schede al 19/07/2017 |
Dati economici al 31/12/2017 Aggiornamento schede al 20/07/2018 |
Dati economici al 31/12/2018 Aggiornamento schede al 12/08/2019 |
|
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Job camere s.r.l. | Job camere s.r.l. in liquidazione | Job camere s.r.l. in liquidazione | Job camere s.r.l. in liquidazione | Job camere s.r.l. in liquidazione |
Capitale della società | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
% del capitale sociale posseduto | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
Quota camerale | 959,00 | 1.083,97 | 1.083,97 | 1.083,97 | 1.083,97 |
Durata dell'impegno | 31/12/2050 | 31/12/2050 | 31/12/2050 | 31/12/2050 | 31/12/2050 |
Risultato di bilancio | 2012: 613.370 2013: 209.444 2014:167.868 |
2013: 209.444 2014: 167.868 2015: 64.021 |
2014: 167.868 2015: 64.021 2016: 31.186 |
2015: 64.021 2016: 31.186 2017: 137.191 |
2016: 31.186 2017: 137.191 2018: 1.440.597 |
Onere complessivo a carico del bilancio | 19.121,54 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
N. rappresentanti camerali negli organi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rappresentanti camerali negli organi | |||||
Carica ricoperta | |||||
Compensi dei rappresentanti camerali negli organi di governo | |||||
Amministratori | Masiello Gennarino (Presidente), Guerinoni Romano, Amoroso Bruno, Soria Raimondo, Tortorelli Angelo |
Schinaia Francesco Maria (Liquidatore) |
Schinaia Francesco Maria (Liquidatore) |
Schinaia Francesco Maria (Liquidatore) |
Schinaia Francesco Maria (Liquidatore) |
Trattamento economico | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |